湖北省高等學校代碼表(2017年) ,不知道的趕緊收藏!
湖北省高等學校代碼表(2017年)
學校 代碼 | 學校名稱 | 學校 代碼 | 學校名稱 |
10486 | 武漢大學 | 10522 | 武漢體育學院 |
10487 | 華中科技大學 | 10523 | 湖北美術學院 |
10511 | 華中師范大學 | 11524 | 武漢音樂學院 |
10497 | 武漢理工大學 | 10519 | 湖北文理學院 |
10491 | 中國地質大學(武漢) | 10528 | 湖北工程學院 |
10520 | 中南財經政法大學 | 10927 | 湖北科技學院 |
10504 | 華中農業大學 | 10514 | 黃岡師范學院 |
10524 | 中南民族大學 | 10920 | 湖北理工學院 |
10512 | 湖北大學 | 14099 | 湖北第二師范學院 |
10488 | 武漢科技大學 | 11336 | 荊楚理工學院 |
11075 | 三峽大學 | 11654 | 武漢商學院 |
10489 | 長江大學 | 10518 | 漢江師范學院(原鄖陽師范高等??茖W校) |
11072 | 江漢大學 | 12362 | 武漢生物工程學院 |
10500 | 湖北工業大學 | 11798 | 武漢東湖學院 |
10490 | 武漢工程大學 | 11800 | 漢口學院 |
10495 | 武漢紡織大學 | 13242 | 武漢工商學院(原武漢長江工商學院) |
10507 | 湖北中醫藥大學 | 12310 | 武昌理工學院 |
10496 | 武漢輕工大學 | 13241 | 武昌工學院 |
10513 | 湖北師范大學(原湖北師范學院) | 13262 | 文華學院(原華中科技大學文華學院) |
10525 | 湖北汽車工業學院 | 13664 | 武漢工程科技學院(原中國地質大學江城學院) |
10517 | 湖北民族學院 | 12309 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) |
10929 | 湖北醫藥學院 | 13634 | 武漢學院(原中南財經政法大學武漢學院) |
11600 | 湖北經濟學院 | 14035 | 武漢設計工程學院(原華中農業大學楚天學院) |
11332 | 湖北警官學院 | 13247 | 湖北商貿學院(原湖北工業大學商貿學院) |
13666 | 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) | 13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
13686 | 武漢傳媒學院(原華中師范大學武漢傳媒學院) | 13240 | 武漢紡織大學外經貿學院 |
13188 | 武漢晴川學院(原武漢大學珞珈學院) | 13248 | 湖北汽車工業學院科技學院 |
13234 | 湖北大學知行學院 | 13250 | 湖北民族學院科技學院 |
13235 | 武漢科技大學城市學院 | 13249 | 湖北醫藥學院藥護學院 |
13236 | 三峽大學科技學院 | 13251 | 湖北經濟學院法商學院 |
13245 | 長江大學工程技術學院 | 13253 | 武漢體育學院體育科技學院 |
13246 | 長江大學文理學院 | 13256 | 湖北師范大學文理學院 |
13237 | 江漢大學文理學院 | 13257 | 湖北文理學院理工學院 |
13238 | 湖北工業大學工程技術學院 | 13258 | 湖北工程學院新技術學院 |
13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 12951 | 湖北中醫藥高等??茖W校 |
13240 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 14467 | 湖北幼兒師范高等??茖W校 |
13248 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 12052 | 武漢船舶職業技術學院 |
13250 | 湖北民族學院科技學院 | 10834 | 武漢職業技術學院 |
13249 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 12051 | 湖北職業技術學院 |
13251 | 湖北經濟學院法商學院 | 12977 | 武漢鐵路職業技術學院 |
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 10955 | 黃岡職業技術學院 |
13256 | 湖北師范大學文理學院 | 11334 | 湖北工業職業技術學院(原十堰職業技術學院) |
13257 | 湖北文理學院理工學院 | 12354 | 襄陽職業技術學院 |
13258 | 湖北工程學院新技術學院 | 12347 | 恩施職業技術學院 |
13234 | 湖北大學知行學院 | 11074 | 荊州理工職業學院 |
13235 | 武漢科技大學城市學院 | 11335 | 鄂州職業大學 |
13236 | 三峽大學科技學院 | 12978 | 武漢軟件工程職業學院 |
13245 | 長江大學工程技術學院 | 12737 | 荊州職業技術學院 |
13246 | 長江大學文理學院 | 12740 | 仙桃職業學院 |
13237 | 江漢大學文理學院 | 12744 | 湖北輕工職業技術學院 |
13238 | 湖北工業大學工程技術學院 | 12752 | 湖北交通職業技術學院 |
12738 | 武漢工程職業技術學院 | 14356 | 湖北體育職業學院 |
12952 | 武漢航海職業技術學院 | 10956 | 長江職業學院 |
12979 | 湖北三峽職業技術學院 | 14554 | 武漢海事職業學院 |
12980 | 隨州職業技術學院 | 14553 | 湖北鐵道運輸職業學院 |
12981 | 武漢電力職業技術學院 | 14571 | 荊門職業學院 |
12982 | 湖北水利水電職業技術學院 | 14590 | 武漢鐵路橋梁職業學院 |
12984 | 武漢警官職業學院 | 14356 | 湖北體育職業學院 |
12983 | 湖北城市建設職業技術學院 | 10956 | 長江職業學院 |
12985 | 湖北生物科技職業學院 | 14554 | 武漢海事職業學院 |
13801 | 湖北生態工程職業技術學院 | 14553 | 湖北鐵道運輸職業學院 |
13265 | 咸寧職業技術學院 | 14571 | 荊門職業學院 |
13263 | 湖北藝術職業學院 | 14590 | 武漢鐵路橋梁職業學院 |
13264 | 武漢交通職業學院 | 12369 | 武漢工貿職業學院 |
13266 | 長江工程職業技術學院 | 12986 | 湖北開放職業學院 |
13795 | 武漢工業職業技術學院 | 12990 | 武昌職業學院 |
13800 | 湖北國土資源職業學院 | 12991 | 武漢商貿職業學院 |
13796 | 武漢民政職業學院 | 12989 | 武漢信息傳播職業技術學院 |
13797 | 鄂東職業技術學院 | 12987 | 武漢科技職業學院 |
13798 | 湖北財稅職業學院 | 12988 | 武漢外語外事職業學院 |
13793 | 江漢藝術職業學院 | 13799 | 黃岡科技職業學院 |
14061 | 三峽電力職業學院 | 14119 | 湖北科技職業學院 |
14120 | 湖北青年職業學院 | 14355 | 天門職業學院 |
14197 | 湖北工程職業學院(原黃石職業技術學院) | 14555 | 武當職業學院 |
11796 | 武漢城市職業學院 | 14591 | 武漢光谷職業學院 |
14258 | 三峽旅游職業技術學院 | 51305 | 湖北廣播電視大學 |
14357 | 襄陽汽車職業技術學院 | 50046 | 武漢市廣播電視大學 |
|
| 51773 | 武漢冶金管理干部學院 |
|
| 50763 | 荊州教育學院 |
|
| 50762 | 十堰教育學院 |
(填寫報名表時的學校代碼及名稱應與畢業證的頒發單位保持一致)
用戶姓名
報名指導
2022湖北專升本報名免費指導
思維導圖
英語猜詞必備(思維導圖)
歷年真題
專升本《大學英語》網課之時態篇
《基礎護理學》專升本試題(帶答案)
2022屆普通專升本大學英語沖刺試卷
湖北專升本英語考綱全真模擬卷
專升本《英語考綱》核心1500詞匯表